信息公示4
序號 | 制造單位 | 制造許可證號 | 液化石油氣瓶規格型號 | 生產(chǎn)批次號 | 制造年月 | 閥門(mén)制造單位 | 監督檢驗證書(shū) | 批次質(zhì)量證明書(shū) | 合格證 | 型式試驗報告 | 氣瓶鋼印標識 |
237 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022237 | 202210 | 浙江銘仕興新暖通科技有限公司 廣東奇才閥門(mén)科技有限公司 |
*點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
238 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022238 | 202210 | 浙江銘仕興新暖通科技有限公司 廣東奇才閥門(mén)科技有限公司 |
*點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
239 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022239 | 202210 | 浙江銘仕興新暖通科技有限公司 廣東奇才閥門(mén)科技有限公司 |
*點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
240 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022240 | 202210 | 浙江銘仕興新暖通科技有限公司 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
241 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022241 | 202210 | 浙江銘仕興新暖通科技有限公司 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
242 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022242 | 202210 | 浙江銘仕興新暖通科技有限公司 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
243 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022243 | 202210 | 浙江銘仕興新暖通科技有限公司 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
244 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022244 | 202210 | 浙江銘仕興新暖通科技有限公司 廣東奇才閥門(mén)科技有限公司 |
*點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
245 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022245 | 202210 | 浙江銘仕興新暖通科技有限公司 廣東奇才閥門(mén)科技有限公司 |
*點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
246 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022246 | 202210 | 浙江銘仕興新暖通科技有限公司 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
247 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022247 | 202210 | 廣東奇才閥門(mén)科技有限公司 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
248 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022248 | 202210 | 浙江銘仕興新暖通科技有限公司 廣東奇才閥門(mén)科技有限公司 |
*點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
249 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022249 | 202210 | 浙江銘仕興新暖通科技有限公司 廣東奇才閥門(mén)科技有限公司 |
*點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
250 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022250 | 202210 | 浙江銘仕興新暖通科技有限公司 廣東奇才閥門(mén)科技有限公司 |
*點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
251 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022251 | 202210 | 浙江銘仕興新暖通科技有限公司 廣東奇才閥門(mén)科技有限公司 |
*點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
252 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022252 | 202210 | 浙江銘仕興新暖通科技有限公司 廣東奇才閥門(mén)科技有限公司 杭州立琪燃氣設備有限公司 |
*點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
253 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022253 | 202210 | 廣東奇才閥門(mén)科技有限公司 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
254 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022254 | 202210 | 廣東奇才閥門(mén)科技有限公司 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
255 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022255 | 202210 | 浙江銘仕興新暖通科技有限公司 廣東奇才閥門(mén)科技有限公司 |
*點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
256 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022256 | 202210 | 浙江銘仕興新暖通科技有限公司 廣東奇才閥門(mén)科技有限公司 |
*點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
257 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022257 | 202210 | 浙江銘仕興新暖通科技有限公司 廣東奇才閥門(mén)科技有限公司 |
*點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
258 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022258 | 202210 | 浙江銘仕興新暖通科技有限公司 廣東奇才閥門(mén)科技有限公司 杭州立琪燃氣設備有限公司 |
*點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
259 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022259 | 202210 | 廣東奇才閥門(mén)科技有限公司 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
260 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022260 | 202210 | 廣東奇才閥門(mén)科技有限公司 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
261 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022261 | 202210 | 浙江銘仕興新暖通科技有限公司 廣東奇才閥門(mén)科技有限公司 |
*點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
262 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022262 | 202210 | 浙江銘仕興新暖通科技有限公司 廣東奇才閥門(mén)科技有限公司 |
*點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
263 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022263 | 202211 | 浙江銘仕興新暖通科技有限公司 廣東奇才閥門(mén)科技有限公司 |
*點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
264 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022264 | 202211 | 浙江銘仕興新暖通科技有限公司 廣東奇才閥門(mén)科技有限公司 杭州立琪燃氣設備有限公司 |
*點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
265 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022265 | 202211 | 廣東奇才閥門(mén)科技有限公司 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
266 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022266 | 202211 | 廣東奇才閥門(mén)科技有限公司 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
267 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022267 | 202211 | 浙江銘仕興新暖通科技有限公司 廣東奇才閥門(mén)科技有限公司 |
*點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
268 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022268 | 202211 | 浙江銘仕興新暖通科技有限公司 廣東奇才閥門(mén)科技有限公司 |
*點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
269 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022269 | 202211 | 浙江銘仕興新暖通科技有限公司 廣東奇才閥門(mén)科技有限公司 |
*點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
270 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022270 | 202211 | 浙江銘仕興新暖通科技有限公司 廣東奇才閥門(mén)科技有限公司 杭州立琪燃氣設備有限公司 |
*點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
271 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022271 | 202211 | 廣東奇才閥門(mén)科技有限公司 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
272 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022272 | 202211 | 廣東奇才閥門(mén)科技有限公司 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
273 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022273 | 202211 | 浙江銘仕興新暖通科技有限公司 廣東奇才閥門(mén)科技有限公司 |
*點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
274 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022274 | 202211 | 浙江銘仕興新暖通科技有限公司 廣東奇才閥門(mén)科技有限公司 |
*點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
液化石油氣鋼瓶制造信息公示
|
||||||||||
序號 | 制造單位 | 制造許可證號 | 規格型號 | 生產(chǎn)批次號 | 制造年月 | 監督檢驗證書(shū) | 批次質(zhì)量證明書(shū) | 合格證 | 型式試驗報告 | 氣瓶鋼印標識 |
275 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022275 | 202211 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
276 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022276 | 202211 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
277 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022277 | 202211 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
278 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022278 | 202211 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
279 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022279 | 202211 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
280 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022280 | 202211 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
281 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022281 | 202211 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
282 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022282 | 202211 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
283 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022283 | 202211 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
284 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022284 | 202211 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
285 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022285 | 202211 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
286 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022286 | 202211 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
287 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022287 | 202211 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
288 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022288 | 202211 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
289 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022289 | 202211 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
290 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022290 | 202211 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
液化石油氣鋼瓶制造信息公示 | ||||||||||
序號 | 制造單位 | 制造許可證號 | 規格型號 | 生產(chǎn)批次號 | 制造年月 | 監督檢驗證書(shū) | 批次質(zhì)量證明書(shū) | 合格證 | 型式試驗報告 | 氣瓶鋼印標識 |
291 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022291 | 202211 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
292 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022292 | 202211 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
293 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022293 | 202212 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
294 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022294 | 202212 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
295 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022295 | 202212 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
296 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022296 | 202212 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
297 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022297 | 202212 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
298 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022298 | 202212 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
299 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022299 | 202212 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
300 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022300 | 202212 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
301 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022301 | 202212 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
302 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022302 | 202212 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
303 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022303 | 202212 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
304 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022304 | 202212 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
305 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022305 | 202212 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
306 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022306 | 202212 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
307 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022307 | 202212 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
308 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022308 | 202212 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
309 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022309 | 202212 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
310 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022310 | 202212 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
311 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022311 | 202212 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
312 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022312 | 202212 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
313 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022313 | 202212 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
314 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022314 | 202212 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
315 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022315 | 202212 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
316 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022316 | 202212 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
317 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022313 | 202212 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
318 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022314 | 202212 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
319 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022315 | 202212 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
320 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2022316 | 202212 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
321 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023001 | 202301 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
322 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023002 | 202301 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
323 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023003 | 202301 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
324 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023004 | 202301 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
325 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023005 | 202301 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
326 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023006 | 202301 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
327 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023007 | 202301 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
328 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023008 | 202301 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
329 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023009 | 202301 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
330 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023010 | 202301 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
331 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023011 | 202301 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
332 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023012 | 202301 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
333 | 長(cháng)沙賽江壓力容器有限公司 | TS2210N04-2025 | YSP35.5 | 2023013 | 202301 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 | 掛鋼瓶上 | *點(diǎn)擊查看 | *點(diǎn)擊查看 |
